Her kommer vi med forslag på vannlinje mål til BRIG båtene.
Disse er ment for å hjelpe BRIG forhandlere når de skal stoffe nye BRIG båter.
F300 med 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Knekk i baug og ned | cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
F330 med 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Knekk i baug og ned | cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
F360 med MERCURY 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 20 cm |
Baugøye og ned | 26 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
F380 med MERCURY 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 30 cm |
Baugøye og ned | 25 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
F420 med MERCURY 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 31 cm |
Baugøye og ned | 36 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
F500 med MERCURY 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Knekk i baug og ned | cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
N570 med MERCURY 80 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Flat del i baug og ned | cm |
Fra akter og frem | cm |
N610 med MERCURY 115 Pro XS
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Flat del i baug og ned | cm |
Fra akter og frem | cm |
N med MERCURY hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Knekk i baug og ned | cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
N730 med MERCURY 225 hk Four Stroke
Akterspeil og ned ved motoren | 24 cm |
Flat del i baug og ned | 47 cm |
Fra akter og frem | 160 cm |
N26 med MERCURY Verado 300 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Flat del i baug og ned | cm |
Fra akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
E3.5 med 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 23 cm |
Knekk i baug og ned | 22 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | 160 cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | 9 cm |
E4 med MERCURY 10/15/20 hk
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Flat del i baug og ned | cm |
Fra akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |
E5 med MERCURY 60 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 18,5 cm |
Flat del i baug og ned | 35 cm |
Fra akter og frem | 147 cm |
GC plate akter på tube | ?? cm |
E5 med MERCURY 115 Pro XS
Akterspeil og ned ved motoren | 14 cm |
Flat del i baug og ned | 53 cm |
Fra akter og frem | 140 cm |
GC plate akter på tube | 12 cm |
E6 med Mercury 115hk
Akterspeil og ned ved motoren | 24,5 cm |
Baugøye og ned | 38 cm |
Fra akter og frem | 145 cm |
GC plate akter på tube | ? cm |
E6.7 med MERCURY V6 og V8
Akterspeil og ned ved motoren | 30 cm |
Knekk under baugøye og ned | 48 cm |
Fra akter og frem | 195 cm |
GC plate akter på tube | 9 cm |
E8 med MERCURY Verado 300 hk V8
Akterspeil og ned ved motoren | 27 cm |
Knekk i baug og ned | 58 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | 90 cm |
Fra shine akter og frem | 255 cm |
GC plate akter på tube | 8 cm |
E10 med MERCURY Verado 2 x 300 hk V8
Akterspeil og ned ved motoren | cm |
Flat del i baug og ned | cm |
Fra akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | cm |