Her kommer vi med forslag på vannlinje mål til BRIG båtene.
Disse er ment for å hjelpe BRIG forhandlere når de skal stoffe nye BRIG båter.
E3.5 med 10/20/30 hk
Akterspeil og ned ved motoren | 28 cm |
Knekk i baug og ned | 31 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | 115 cm |
Fra shine akter og frem | cm |
GC plate akter på tube | 8 cm |
E5 med ??
Akterspeil og ned ved motoren | 18,5 cm |
Flat del i baug og ned | 35 cm |
Fra akter og frem | 147 cm |
GC plate akter på tube | ?? cm |
E6 med Mercury 115hk
Akterspeil og ned ved motoren | 24,5 cm |
Baugøye og ned | 38 cm |
Fra akter og frem | 145 cm |
GC plate akter på tube | ? cm |
E6.7 med V6 og V8
Akterspeil og ned ved motoren | 30 cm |
Knekk under baugøye og ned | 48 cm |
Fra akter og frem | 195 cm |
GC plate akter på tube | 9 cm |
E8 med V8
Akterspeil og ned ved motoren | 27 cm |
Knekk i baug og ned | 58 cm |
Fra tube/GC skjøt akter og frem | 90 cm |
Fra shine akter og frem | 255 cm |
GC plate akter på tube | 8 cm |